IOS REFERENCE
Conectar instrumentos de bordo
Utilize o GPS, a bússola, a sonda, a estação de vento, o odómetro, a temperatura da água ou o recetor AIS do seu próprio barco no AnchorQueen.
Compatibilidade nesta versão
| Conexão ou dispositivo | Valores dos instrumentos | Alvos AIS locais | Descoberta automática |
|---|---|---|---|
| Servidor Signal K | Disponível | Disponível com AIS ativo | Disponível via Procurar servidores |
| NMEA 0183 TCP genérico | Disponível para sentenças suportadas | Planeado | Host e porta manuais |
| NMEA 0183 UDP genérico | Parcial (unicast) | Planeado | Escuta broadcast planeada |
| B&G / Simrad GoFree | Parcial via TCP | Planeado | Descoberta GoFree planeada |
| Garmin Signal VHF | Parcial | Planeado | Perfil guiado planeado |
| Vesper XB-8000 / Cortex | Parcial | Planeado | Perfil guiado planeado |
| em-trak B900 Wi-Fi | Parcial | Planeado | Perfil guiado planeado |
| Actisense W2K-2 | Disponível (NMEA 0183) | Planeado | Perfil guiado planeado |
| Yacht Devices YDWG-02 | Disponível (NMEA 0183) | Planeado | Perfil guiado planeado |
| Digital Yacht | Disponível via TCP | Planeado | Perfil guiado planeado |
| Pod Bluetooth NMEA | Depende do dispositivo | Depende do dispositivo | Busca Bluetooth disponível |
Sentenças NMEA suportadas: RMC, GGA, GLL, VTG, HDG, HDT, VHW, DPT, DBT, MTW, MWV, MWD.