IOS REFERENCE
Collega gli strumenti di bordo
Utilizza il GPS, la bussola, l'ecoscandaglio, la stazione del vento, il log, il sensore di temperatura dell'acqua o il ricevitore AIS della tua barca in AnchorQueen.
Compatibilità in questa versione
| Connessione o dispositivo | Valori strumenti | Bersagli AIS locali | Rilevamento automatico |
|---|---|---|---|
| Server Signal K | Disponibile | Disponibile con Trasmetti altre unità (AIS) attivo | Disponibile tramite Cerca server |
| NMEA 0183 TCP generico | Disponibile per le sentenze supportate | Pianificato | Host e porta manuali |
| NMEA 0183 UDP generico | Parziale (unicast) | Pianificato | Ascolto broadcast pianificato |
| B&G / Simrad GoFree | Parziale via TCP | Pianificato | Rilevamento GoFree pianificato |
| Garmin Signal VHF | Parziale | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| Vesper XB-8000 / Cortex | Parziale | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| em-trak B900 Wi-Fi | Parziale | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| Actisense W2K-2 | Disponibile (NMEA 0183) | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| Yacht Devices YDWG-02 | Disponibile (NMEA 0183) | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| Digital Yacht | Disponibile su TCP | Pianificato | Profilo guidato pianificato |
| Pod Bluetooth NMEA | Dipende dal dispositivo | Dipende dal dispositivo | Scansione Bluetooth disponibile |
Sentenze NMEA supportate: RMC, GGA, GLL, VTG, HDG, HDT, VHW, DPT, DBT, MTW, MWV, MWD.