IOS REFERENCE
Koble til båtens instrumenter
Bruk båtens eget GPS, kompass, ekkolodd, vindmåler, logg, vanntemperatursensor eller AIS-mottaker i AnchorQueen.
Kompatibilitet i denne versjonen
| Tilkobling eller enhet | Instrumentverdier | Lokale AIS-mål | Automatisk oppdaging |
|---|---|---|---|
| Signal K-server | Tilgjengelig | Tilgjengelig med AIS aktiv | Tilgjengelig via Søk etter servere |
| Generisk NMEA 0183 TCP | Tilgjengelig for støttede setninger | Planlagt | Manuell vert og port |
| Generisk NMEA 0183 UDP | Delvis (unicast) | Planlagt | Kringkastingslytting planlagt |
| B&G / Simrad GoFree | Delvis via TCP | Planlagt | GoFree-oppdaging planlagt |
| Garmin Signal VHF | Delvis | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| Vesper XB-8000 / Cortex | Delvis | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| em-trak B900 Wi-Fi | Delvis | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| Actisense W2K-2 | Tilgjengelig (NMEA 0183) | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| Yacht Devices YDWG-02 | Tilgjengelig (NMEA 0183) | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| Digital Yacht | Tilgjengelig over TCP | Planlagt | Veiledet profil planlagt |
| Bluetooth NMEA-pod | Enhetsavhengig | Enhetsavhengig | Bluetooth-søk tilgjengelig |
Støttede NMEA-setninger: RMC, GGA, GLL, VTG, HDG, HDT, VHW, DPT, DBT, MTW, MWV, MWD.