IOS REFERENCE
Tilslut bådens instrumenter
Brug bådens eget GPS, kompas, ekkolod, vindmåler, log, vandtemperatursensor eller AIS-modtager i AnchorQueen.
Kompatibilitet i denne udgivelse
| Forbindelse eller enhed | Instrumentværdier | Lokale AIS-mål | Automatisk registrering |
|---|---|---|---|
| Signal K-server | Tilgængelig | Tilgængelig med AIS aktiv | Tilgængelig via Søg efter servere |
| Generisk NMEA 0183 TCP | Tilgængelig for understøttede sætninger | Planlagt | Manuel host og port |
| Generisk NMEA 0183 UDP | Delvis (unicast) | Planlagt | Broadcast-lytning planlagt |
| B&G / Simrad GoFree | Delvis via TCP | Planlagt | GoFree-registrering planlagt |
| Garmin Signal VHF | Delvis | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| Vesper XB-8000 / Cortex | Delvis | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| em-trak B900 Wi-Fi | Delvis | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| Actisense W2K-2 | Tilgængelig (NMEA 0183) | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| Yacht Devices YDWG-02 | Tilgængelig (NMEA 0183) | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| Digital Yacht | Tilgængelig over TCP | Planlagt | Vejledt profil planlagt |
| Bluetooth NMEA-pod | Enhedsafhængig | Enhedsafhængig | Bluetooth-scanning tilgængelig |
Understøttede NMEA-sætninger: RMC, GGA, GLL, VTG, HDG, HDT, VHW, DPT, DBT, MTW, MWV, MWD.